真空-超长工作距显微物镜, 是一款用于无法在近距离观测的微小视场,比如高温、燃烧、真空、辐射、放电、焊接、容弹及风洞等环境,具有极小的视场和极高的分辨率。
通常应用于以下领域:
其主要特点:
| 1 | 近红外光谱设计,工作波段覆盖400-700nm、900nm-1700nm、400-1700nm; | |||||
| 2 | 工作距离550-1500mm,利于观测远距离的物体; | |||||
| 3 | 最大像面18mmm,覆盖1.1″以内的芯片。 | |||||
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CCD | 1.1"(18mm) |
| 有效焦距 | 154-331mm |
| 接口 | C-Mount |
| 光圈范围 | F22 |
| 对焦范围 | 550-1500mm |
| 视场角 | 0.44°×0.35°×0.26°(@550mm) |
| 视场角 | 0.5°×0.4°× 0.3°(@1000mm) |
| 视场角 | 0.52°×0.42°× 0.31°(@1500mm) |
| 对象大小 | 6.4×5.2×3㎜(@550mm) |
| 对象大小 | 11×8.6×6.4㎜(@1000mm) |
| 对象大小 | 16×12.6×9.5㎜(@1500mm) |
| 后焦距(in air) | 60 |
| 操作方式(对焦) | 手动 |
| 操作方式(光圈) | 固定 |
| 畸变率 | 0.02%@y=9㎜ |
| 滤镜尺寸 | M118×0.5㎜ |
| 镜头尺寸(宽×长) | 125×412mm |
| 重量 | 3500g |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作波长 | 400-700nm、900nm-1700nm、400-1700nm |
| 入瞳距离 | 306mm |
| 入瞳直径 | 85mm |
| 出瞳距离 | -448mm |
| 出瞳直径 | 16mm |
| 光学总长 | 403mm |
不同距离下的放大倍率和NA
| 工作距离 | 倍率 | NA | 物方分辨率 0.1/线对 | 物方分辨率 um | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 2.70 | 0.05 | 137.7 | 3.6 | |||
| 600 | 2.56 | 0.047 | 133.1 | 3.8 | |||
| 700 | 2.25 | 0.043 | 121.5 | 4.1 | |||
| 800 | 2.00 | 0.04 | 110.6 | 4.5 | |||
| 900 | 1.81 | 0.036 | 102.3 | 4.9 | |||
| 1000 | 1.64 | 0.034 | 94.3 | 5.3 | |||
| 1100 | 1.50 | 0.032 | 87.8 | 5.7 | |||
| 1200 | 1.38 | 0.029 | 82.1 | 6.1 | |||
| 1300 | 1.28 | 0.028 | 76.8 | 6.5 | |||
| 1400 | 1.19 | 0.026 | 72.0 | 6.9 | |||
| 1500 | 1.11 | 0.025 | 67.7 | 7.4 | |||

相关资料下载