5X 电动变焦镜头

技术指标
| No. | 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCD | 2/3"(16mm) | ||
| 2 | 焦距 | 12~60mm | ||
| 3 | 接口 | C-Mount | ||
| 4 | 光圈范围 | F2.8-F3.3 | ||
| 5 | 对焦范围 | 1m~∞ | ||
| 6 | 视场角 (对角) | 12mm | 62° | |
| 30mm | 27° | |||
| 60mm | 13.6° | |||
| 7 | 分辨率 | MTF>0.3@77lp/mm | ||
| 8 | 后焦距(in air) | 7.5mm | ||
| 9 | 操作方式 | 对焦 | 电动 | |
| 光圈 | 固定 | |||
| 10 | 畸变率 | 12mm | 10% | |
| 30mm | 2% | |||
| 60mm | 1% | |||
| 11 | 相对照度 | 60% | ||
| 12 | 镜头尺寸(宽×长) | 98×144.7mm | ||
| 13 | 重量 | 1400g | ||
| 14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 15 | 工作波长 | 435-680nm | ||


相关资料下载
STP PDF DXF