200mm 短波红外
1 | 焦距200mm,利于观测远距离的物体; | ||
2 | 最大像面1″ | ||
3 | 可变光圈,抗震结构 |
4 短波红外:900-1700nm
主要技术指标
No. | 项目 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCD | 1"(16mm) | |||||
2 | 焦距 | 200mm | |||||
3 | 接口 | C-Mount | |||||
4 | 光圈范围 | F4-22(固定光圈) | |||||
5 | 对焦范围 | 10m~∞ | |||||
6 | 视场角 (对角×水平×垂直) | 1" | 4.57°×3.66°×2.75° | ||||
2/3'' | 3.06°×2.43°× 1.83° | ||||||
1/2" | 2.29°×1.83°× 1.37° | ||||||
7 | 对象大小 (在最近对焦距离处) | 1" | 800×640×480㎜ | ||||
2/3'' | 535×425×320㎜ | ||||||
1/2" | 400×320×240㎜ | ||||||
8 | 后焦距(in air) | 48.7 | |||||
9 | 操作方式 | 对焦 | 手动 | ||||
光圈 | 手动 | ||||||
10 | 畸变率 | 1" | 0.3%@y=8㎜ | ||||
2/3'' | 0.1%@y=5.3㎜ | ||||||
1/2" | 0.05%@y=4㎜ | ||||||
11 | 滤镜尺寸 | M58×0.5㎜ | |||||
12 | 镜头尺寸(宽×长) | 63×170mm | |||||
13 | 重量 | 650g | |||||
14 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
15 | 工作波长 | 900-1700nm | |||||
16 | 入瞳距离 | 0mm | |||||
17 | 入瞳直径 | 50mm | |||||
18 | 出瞳距离 | -1475mm | |||||
19 | 出瞳直径 | 36.8mm | |||||
20 | 光学总长 | 180mm |
相关资料下载