反射式卡塞超长工作距显微物镜, 是一款用于无法在近距离观测的微小视场,比如高温、燃烧、真空、辐射、放电、焊接、容弹及风洞等环境,具有极小的视场和极高的分辨率。
通常应用于以下领域:
(一)材料微观观测。既可对样品作静态观测,又能进行动态观测,既可以使显微镜在样品上移动观测,又可以在样品处于高温、高湿、有腐蚀性气体环境下观测样品的微观变化,如:金属在高温下的热膨胀、裂变、疲劳等的实时观测。
(二)飞机、火箭、舰船、汽车、桥梁检测和材料研究。对于无法分割的部件表面材料进行损伤检查和模拟环境实时观测研究,如风洞实验时对表面材料进行微观实测
(三)晶体生长和集成电路的监测。可以用来实时监视晶体的生长速度和形态变化,或对集成电路生产进行在线监测
(四)钢铁、玻璃制造过程的监测。在生产现场就可以在钢铁、玻璃冷却定型之前就开始进行微观监测和缺陷筛选,以保证产品的质量异型材料的微观观察。对于一些异型材料,如弯曲的钢板、管状材料,以及凹型材料的内壁等都可以进行观测。
其主要特点:
| 1 | 近红外光谱设计,工作波段覆盖400-700nm、900nm-1700nm、400-1700nm; | |||||
| 2 | 工作距离550-1500mm,利于观测远距离的物体; | |||||
| 3 | 最大像面18mmm,覆盖1.1″以内的芯片。 | |||||
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CCD | 1.1"(18mm) |
| 有效焦距 | 154-331mm |
| 接口 | C-Mount |
| 光圈范围 | F22 |
| 对焦范围 | 550-1500mm |
| 视场角 | 0.44°×0.35°×0.26°(@550mm) |
| 视场角 | 0.5°×0.4°× 0.3°(@1000mm) |
| 视场角 | 0.52°×0.42°× 0.31°(@1500mm) |
| 对象大小 | 6.4×5.2×3㎜(@550mm) |
| 对象大小 | 11×8.6×6.4㎜(@1000mm) |
| 对象大小 | 16×12.6×9.5㎜(@1500mm) |
| 后焦距(in air) | 60 |
| 操作方式(对焦) | 手动 |
| 操作方式(光圈) | 固定 |
| 畸变率 | 0.02%@y=9㎜ |
| 滤镜尺寸 | M118×0.5㎜ |
| 镜头尺寸(宽×长) | 125×412mm |
| 重量 | 3500g |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作波长 | 400-700nm、900nm-1700nm、400-1700nm |
| 入瞳距离 | 306mm |
| 入瞳直径 | 85mm |
| 出瞳距离 | -448mm |
| 出瞳直径 | 16mm |
| 光学总长 | 403mm |

相关下载
STP